Confronta le cuffie QCY
| QCY H3 Pro | QCY H3S | QCY H3 | Heroad VT200 Edizione Tri-Modalità | QCY Heroad V200 | QCY H3 Lite | QCY H2 Pro | QCY Crossky C50 | QCY Crossky C30S | QCY Crossky C30 | QCY Crossky R70 | QCY MeloBuds Pro | QCY MeloBuds N70 | QCY MeloBuds N60 | QCY MeloBuds N50 | QCY MeloBuds N20 | QCY MeloBuds ANC | QCY T13 ANC | QCY T13 | QCY T13 Pro | QCY AilyBuds Pro+ | QCY AilyBuds E10 QT35 | QCY ArcBuds | QCY T17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Progettazione | Sovraurale | Sovraurale | Sovraurale | — | Cuffie da gioco | Sovraurale | Sovraurale | Orecchio Aperto | Orecchio Aperto | Orecchio Aperto | Orecchio Aperto | In Ear | In Ear | In Ear | In Ear | In Ear | In Ear | In Ear | In Ear | — | Semi-in-ear | — | — | — |
| Sistema compatibile | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | — | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | — | iOS/Android | — | — | — |
| Premio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resistenza a sudore e acqua | — | — | — | — | — | — | — | IPX5 | IPX5 | IPX4 | lPX5 | IPX5 | lPX5 | lPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | — | IPX5 | — | — | — |
| Dimensioni e Peso | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"231g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"240g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"260g"}]}]} | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"286g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"260g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"220g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Peso (singolo bocciolo): 5,2 g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Peso (singolo bocciolo): 5g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Peso (singolo bocciolo): 5g\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"240g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensioni (Custodia): 56,3*51,1*28 mm\nDimensioni (Auricolari): 20,7*23,4*33,6 mm\nPeso (Singolo auricolare): 4,5 g\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensioni (Custodia): 50*60*28mm\nDimensioni (Auricolari): 31*25*25mm\nPeso (Singolo auricolare): 4,9g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensioni (Custodia): 59*51*29,5mm\nDimensioni (Auricolari): 34,5*26*22mm\nPeso (Singolo auricolare): 5,3g\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensioni (Custodia): 58*510,2*25 mm\nDimensioni (Auricolari): 24,5*55,5 mm\nPeso (Singolo auricolare): 4g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensioni (Custodia): 60,45*48,5*29mm\nDimensioni (Auricolari): 33,09*23,94mm\nPeso (Singolo auricolare): 4,6g\n\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensioni (Custodia): 55,1*54,96*28,44mm\nDimensioni (Auricolari): 22,9mm*22,2*35,1mm\n\n\n\n\n\n\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensioni (Custodia): 55,12×55,04×29,13mm\nDimensioni (Auricolari): 21,85×32,63×24,05mm"}]}]} | — | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensioni (Custodia): 51 * 51 * 28,2mm\nDimensioni (Auricolari): 19,9 * 18,4 * 33,7mm\nPeso (Singolo auricolare): 4g"}]}]} | — | — | — |
| Tempo di ascolto con una carica | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"40H con ANC ATTIVO, \n55H con ANC DISATTIVO\n\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"58H con ANC ATTIVO,\n102H con ANC DISATTIVO"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"30H con ANC ATTIVO,\n55H con ANC DISATTIVO\n"}]}]} | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Modalità Bluetooth=100H (Luce accesa)/240H (Luce spenta)"}]},{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Modalità 2.4GHz=80H (Luce accesa)/140H (Luce spenta)"}]},{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":""}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"50H con ANC ATTIVO,\n60H con ANC DISATTIVO"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"70H"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"7,5H Uso Singolo/35H Totale"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"6H Uso Singolo/40H Totale"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"5,5H Uso Singolo/25H Totale"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"13H Uso Singolo/52H Totale"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"8,5H Uso Singolo/34H Totale"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"10H Uso Singolo/50H Totale"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"9H Monouso/45H Totale"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"6H Uso Singolo/28H Totale\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"10H Uso Singolo/40H Totale"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"7,5H Uso Singolo/30H Totale"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"7H Uso Singolo/30H Totale"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"8H Uso Singolo/40H Totale\n\n"}]}]} | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"5H Uso Singolo/28H Totale"}]}]} | — | — | — |
| Porta di Ricarica | USB-C | USB-C | USB-C | — | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C Ricarica wireless | USB-C | USB-C Ricarica wireless | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | — | USB-C | — | — | — |
| Ricarica Rapida | Ricarica rapida di 10 minuti per 5 ore di riproduzione | 10min=7h | 1,5h Tempo di ricarica=60h Tempo di riproduzione musica=300h Tempo in standby | — | 5h=240h | 10min=11h | 1,5h Tempo di ricarica=60h Durata della musica | Sì | 10min=1h | Sì | — | 10min=1h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=1h | 5min=1h | — | — | — | — | — |
| Cancellazione attiva del rumore | Sì | Sì | Sì | — | No | Sì | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | — | Sì | — | — | — |
| Profondità ANC | -50dB | -56dB | -43dB | — | — | — | — | — | — | — | — | -46dB | -56dB | -56dB | -45dB | -50dB | -40dB | -28dB | — | — | — | — | — | — |
| Chiamate con cancellazione del rumore | ENC + Cancellazione del rumore AI a 3 microfoni per chiamate + Rilevamento del rumore del vento | Chiamate con cancellazione del rumore AI a 7 microfoni + rilevamento del rumore del vento | ENC + Chiamate con cancellazione del rumore AI a 3 microfoni | — | Microfono staccabile con cancellazione del rumore | Chiamate con cancellazione del rumore ENC + DSP | Chiamate con cancellazione del rumore ENC | Cancellazione del rumore ENC a 6 microfoni per chiamate nitide | ENC a 4 microfoni per chiamate nitide | ENC a 4 microfoni per chiamate nitide | ENC a 4 microfoni per chiamate nitide | Cancellazione del rumore ENC a 6 microfoni per chiamate nitide | Cancellazione del rumore ENC a 6 microfoni per chiamate nitide | Cancellazione del rumore ENC a 6 microfoni per chiamate nitide | Cancellazione del rumore ENC a 6 microfoni per chiamate nitide | Cancellazione del rumore ENC a 6 microfoni per chiamate nitide | Cancellazione del rumore ENC a 6 microfoni per chiamate nitide | ENC a 4 microfoni per chiamate nitide | ENC a 4 microfoni per chiamate nitide | — | Cancellazione del rumore ENC a 6 microfoni per chiamate nitide | — | — | — |
| Audio ad alta risoluzione | Sì | Sì | Sì | — | No | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | — | Sì | — | × | — |
| Audio spaziale | Sì | Sì | No | — | No | No | No | No | Sì | No | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | — | No | — | — | — |
| Suono Surround | — | — | — | — | Audio Surround 7.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modalità Trasparenza | Sì | Sì | Sì | — | No | Sì | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | — | Sì | — | — | — |
| Connessione a doppio dispositivo | Sì | Sì | Sì | — | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | — | No | — | Sì | — | — | — |
| Rilevamento in-ear | — | — | — | — | — | — | — | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | No | No | No | No | No | — | No | — | — | — |
| Versione Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | — | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 | — | Bluetooth 5.3 | — | — | — |
| Codec | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Profili compatibili | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | — | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | — | A2DP/AVRCP/HFP | — | — | — |
| Connettività | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nella confezione |
|
|
| — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Predefinito |
|
|
|
| — |
| — | — | — |
Domande frequenti.
Con la Cancellazione Attiva del Rumore, i microfoni rivolti verso l’esterno rilevano i suoni esterni, quindi li contrastano con un anti-rumore, annullando i suoni esterni prima che tu li senta.
L'audio spaziale e il tracciamento della testa creano un ambiente immersivo simile a un teatro con un suono che ti circonda quando guardi o giochi a uno spettacolo, film, canzone o gioco supportato, oppure effettui una chiamata FaceTime su un dispositivo compatibile. Questa tecnologia sfrutta giroscopi e accelerometri per tracciare il movimento della tua testa e del tuo dispositivo, così il suono rimane ancorato al dispositivo, indipendentemente da come muovi la testa, creando un'esperienza dinamica e multidimensionale. Con l'audio spaziale personalizzato, puoi usare la fotocamera TrueDepth del tuo iPhone X o successivo per creare un profilo personale per l'audio spaziale che personalizza l'audio per adattarsi meglio a come percepisci il suono. Nota: l'audio spaziale non è disponibile per tutte le app o i contenuti. Scopri di più sull'audio spaziale.