Comparar Fones de Ouvido QCY
| QCY H3 Pro | QCY H3S | QCY H3 | Heroad VT200 Edição Tri-Mode | QCY Heroad V200 | QCY H3 Lite | QCY H2 Pro | QCY Crossky C50 | QCY Crossky C30S | QCY Crossky C30 | QCY Crossky R70 | QCY MeloBuds Pro | QCY MeloBuds N70 | QCY MeloBuds N60 | QCY MeloBuds N50 | QCY MeloBuds N20 | QCY MeloBuds ANC | QCY T13 ANC | QCY T13 | QCY T13 Pro | QCY AilyBuds Pro+ | QCY AilyBuds E10 QT35 | QCY ArcBuds | QCY T17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | Sobre a orelha | Sobre a orelha | Sobre a orelha | — | Headset para jogos | Sobre a orelha | Sobre a orelha | Ouvido Aberto | Ouvido Aberto | Ouvido Aberto | Ouvido Aberto | Intra-auricular | Intra-auricular | Intra-auricular | Intra-auricular | Intra-auricular | Intra-auricular | Intra-auricular | Intra-auricular | — | Semi-intra-auricular | — | — | — |
| Sistema Compatível | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | — | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | — | iOS/Android | — | — | — |
| Prêmio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resistência ao Suor e à Água | — | — | — | — | — | — | — | IPX5 | IPX5 | IPX4 | lPX5 | IPX5 | lPX5 | lPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | — | IPX5 | — | — | — |
| Dimensão e Peso | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"231g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"240g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"260g"}]}]} | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"286g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"260g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"220g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Peso (Botão único): 5,2g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Peso: 5g (fone de ouvido individual)"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Peso (uma flor): 5g\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"240g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensões (Estojo): 56,3*51,1*28 mm\nDimensões (Fones): 20,7*23,4*33,6 mm\nPeso (Fone único): 4,5g\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensões (Estojo): 50*60*28mm\nDimensões (Fones): 31*25*25mm\nPeso (Fone único): 4,9g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensões (Estojo):59*51*29,5mm\nDimensões (Fones):34,5*26*22mm\nPeso (Fone único): 5,3g\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensões (Estojo): 58*510,2*25 mm\nDimensões (Fones): 24,5*55,5 mm\nPeso (Fone único): 4g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensões (Estojo): 60,45*48,5*29mm\nDimensões (Fones): 33,09*23,94mm\nPeso (Fone único): 4,6g\n\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensões (Estojo): 55,1*54,96*28,44mm\nDimensões (Fones): 22,9mm*22,2*35,1mm\n\n\n\n\n\n\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensões(Case):55.12×55.04×29.13mm\nDimensões(Fones):21.85×32.63×24.05mm"}]}]} | — | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensões(Case):51 * 51 * 28,2mm\nDimensões(Fones):19,9 * 18,4 * 33,7mm\nPeso(Fone único):4g"}]}]} | — | — | — |
| Tempo de Reprodução com Uma Carga | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"40H com ANC LIGADO, \n55H com ANC DESLIGADO\n\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"58H com ANC LIGADO,\n102H com ANC DESLIGADO"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Tempo em espera: ","bold":true},{"type":"text","value":"ANC LIGADO: 45H, ANC DESLIGADO: 220H\n"},{"type":"text","value":"Tempo de chamada: ","bold":true},{"type":"text","value":"ANC LIGADO: 25H, ANC DESLIGADO: 27H\n"},{"type":"text","value":"Tempo de reprodução: ","bold":true},{"type":"text","value":"ANC LIGADO: 30H, ANC DESLIGADO: 55H"}]}]} | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Modo Bluetooth=100H(Luz ligada)/240H(Luz desligada),"}]},{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Modo 2.4GHz=80H(Luz ligada)/140H(Luz desligada)"}]},{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":""}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"50H com ANC LIGADO,\n60H com ANC DESLIGADO"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"70H"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"7,5H Uso Único/35H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"6H Uso Único/40H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"5,5H Uso Único/25H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"13H Uso Único/52H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"8,5H Uso Único/34H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"10H Uso Único/50H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"9H Uso Único/45H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"6H Uso Único/28H Total\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"10H Uso Único/40H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"7,5H Uso Único/30H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"7H Uso Único/30H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"8H Uso Único/40H Total\n\n"}]}]} | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"5H Uso Único/28H Total"}]}]} | — | — | — |
| Porta de Carregamento | USB-C | USB-C | USB-C | — | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C Carregamento Sem Fio | USB-C | USB-C Carregamento Sem Fio | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | — | USB-C | — | USB-C | — |
| Carga Rápida | Carga Rápida de 10 Minutos oferece 5 horas de reprodução | 10min=7h | Tempo de carregamento 1,5h=60h Tempo de música=300h Tempo em espera | — | 5h=240h | 10min=11h | Tempo de carregamento de 1,5h=60h de reprodução de música | Sim | 10min=1h | 5,5H Uso Único/25H Total | — | 10min=1h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=1h | 5min=1h | — | — | — | — | — |
| Cancelamento Ativo de Ruído | Sim | Sim | Sim | — | Microfone destacável com cancelamento de ruído | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | — | Sim | — | — | — |
| Profundidade do ANC | -50dB | -56dB | -43dB | — | — | — | — | — | — | — | — | -46dB | -56dB | -56dB | -45dB | -50dB | -40dB | -28dB | — | — | — | — | — | — |
| Chamadas com Cancelamento de Ruído | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Chamadas com Cancelamento de Ruído de 4 Microfones | — | 6 microfones com IA para clareza nas chamadas | 6 microfones com IA para clareza nas chamadas | 6 microfones com IA para clareza nas chamadas | 6 microfones com IA para clareza nas chamadas | 6 Microfones ENC Chamada Clara | 6 Microfones ENC Chamada Clara | 4 Microfones ENC Chamada Clara | 4 Microfones ENC Chamada Clara | — | — | — | — | — |
| Áudio em alta resolução | Sim | Sim | Sim | — | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | — | Sim | — | × | — |
| Áudio Espacial | Sim | Sim | Não | — | Não | Não | Não | Não | Sim | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | — | Não | — | — | — |
| Som Surround | — | — | — | — | Som Surround 7.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modo Transparência | Sim | Sim | Sim | — | Não | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | — | Sim | — | — | — |
| Conexão com Dois Dispositivos | Sim | Sim | Sim | — | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | — | Não | — | Sim | — | — | — |
| Detecção intra-auricular | — | — | — | — | — | — | — | Não | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | — | Não | — | — | — |
| Versão do Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | — | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 | — | Bluetooth 5.3 | — | — | — |
| Codecs | LDAC/SBC | LDAC/SBC | SBC | — | SBC | SBC | SBC | SBC | LDAC/SBC | SBC | LDAC/SBC | LDAC/SBC | LDAC/SBC | LDAC/SBC | SBC | SBC | SBC | SBC | SBC | — | LDAC/SBC | — | — | — |
| Perfis Compatíveis | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | — | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | — | A2DP/AVRCP/HFP | — | — | — |
| Conectividade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Na Caixa |
|
|
| — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Padrão |
|
|
|
| — |
| — | — | — |
Perguntas frequentes.
Com Cancelamento Ativo de Ruído, microfones voltados para fora detectam sons externos e, em seguida, geram um anti-ruído que cancela esses sons antes que você os ouça.
Áudio EspacialÁudio Espacial e rastreamento de cabeça criam um ambiente imersivo semelhante a um teatro, com som que o envolve quando você assiste ou joga um programa, filme, música ou jogo compatível, ou faz uma chamada FaceTime em um dispositivo compatível. Essa tecnologia utiliza giroscópios e acelerômetros para rastrear o movimento da sua cabeça e do seu dispositivo, fazendo com que o som permaneça ancorado ao seu dispositivo, independentemente de como sua cabeça se move, criando uma experiência dinâmica e multidimensional. Com o Áudio Espacial Personalizado, você pode usar a câmera TrueDepth do seu iPhone X ou posterior para criar um perfil pessoal para o Áudio Espacial que personaliza o áudio para combinar melhor com a forma como você ouve o som. Nota: o áudio espacial não está disponível para todos os aplicativos ou conteúdos. Saiba mais sobre áudio espacial.