Comparar auriculares QCY
| QCY H3 Pro | QCY H3S | QCY H3 | Heroad VT200 Edición Tri-Modal | QCY Heroad V200 | QCY H3 Lite | QCY H2 Pro | QCY Crossky C50 | QCY Crossky C30S | QCY Crossky C30 | QCY Crossky R70 | QCY MeloBuds Pro | MeloBuds N70 | QCY MeloBuds N60 | QCY MeloBuds N50 | QCY MeloBuds N20 | QCY MeloBuds ANC | QCY T13 ANC | QCY T13 | QCY T13 Pro | MeloBuds A30 | MeloBuds N65 | QCY AilyBuds Pro+ | QCY AilyBuds E10 QT35 | QCY ArcBuds | QCY T17 | MeloBuds A30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diseño | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sistema compatible | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | — | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | iOS/Android | — | — | — | iOS/Android | — | — | — | — |
| Premio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Resistencia al sudor y al agua | — | — | — | — | — | — | — | IPX5 | IPX5 | IPX4 | lPX5 | IPX5 | lPX5 | lPX5 | IPX4 | IPX4 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | — | — | — | IPX5 | — | — | — | — |
| Dimensiones y peso | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"231g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"240 g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"260 g"}]}]} | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"286 g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"260 g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"220 g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Peso (capullo individual): 5.2g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Peso (capullo individual): 5g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Peso (capullo individual): 5g\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"240 g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Tamaño (Estuche): 56.3*51.1*28 mm\nTamaño (Auriculares): 20.7*23.4*33.6 mm\nPeso (Auricular individual): 4.5g\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Tamaño (Estuche): 50*60*28mm\nTamaño (Auriculares): 31*25*25mm\nPeso (Auricular individual): 4.9g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Tamaño (Estuche): 59*51*29.5mm\nTamaño (Auriculares): 34.5*26*22mm\nPeso (Auricular individual): 5.3g\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Tamaño (Estuche): 58*510.2*25 mm\nTamaño (Auriculares): 24.5*55.5 mm\nPeso (Auricular individual): 4g"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Tamaño (Estuche): 60.45*48.5*29mm\nTamaño (Auriculares): 33.09*23.94mm\nPeso (Auricular individual): 4.6g\n\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Dimensiones (Estuche): 55.1*54.96*28.44mm\nDimensiones (Auriculares): 22.9mm*22.2*35.1mm\n\n\n\n\n\n\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Tamaño(Carcasa):55.12×55.04×29.13mm\nTamaño(Audífonos):21.85×32.63×24.05mm"}]}]} | — | — | — | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Tamaño (Estuche): 51 * 51 * 28.2mm\nTamaño (Auriculares): 19.9 * 18.4 * 33.7mm\nPeso (Auricular individual): 4g"}]}]} | — | — | — | — |
| Tiempo de reproducción con una sola carga | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"40H con ANC ACTIVADO, \n55H con ANC DESACTIVADO\n\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"58H con ANC ACTIVADO,\n102H con ANC DESACTIVADO"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"30H con ANC ACTIVADO,\n55H con ANC DESACTIVADO\n"}]}]} | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Modo Bluetooth=100H(Luz encendida)/240H(Luz apagada),"}]},{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"Modo 2.4GHz=80H(Luz encendida)/140H(Luz apagada)"}]},{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":""}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"50H con ANC ACTIVADO,\n60H con ANC DESACTIVADO"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"70H"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"7.5H Uso único/35H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"6H de uso único/40H en total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"5.5H Uso único/25H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"13H de uso único/52H en total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"8.5H Uso único/34H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"10H Uso único/50H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"9H Uso único/45H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"6H Uso único/28H Total\n"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"10H de uso único/40H en total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"7.5H Uso único/30H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"7H Uso único/30H Total"}]}]} | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"8H Uso único/40H Total\n\n"}]}]} | — | — | — | {"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"5H Uso único/28H Total"}]}]} | — | — | — | — |
| Puerto de carga | USB-C | USB-C | USB-C | — | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C Carga inalámbrica | USB-C | USB-C Carga inalámbrica | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | — | — | — | USB-C | — | — | — | — |
| Carga rápida | La carga rápida de 10 minutos ofrece 5 horas de reproducción | 10min=7h | 1.5h Tiempo de carga=60h Tiempo de música=300h Tiempo en espera | — | 5h=240h | 10min=11h | 1,5 h Tiempo de carga=60 h Tiempo de música | Sí | 10min=1h | Sí | — | 10min=1h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=2h | 10min=1h | 5min=1h | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cancelación activa de ruido | Sí | Sí | Sí | — | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | — | — | — | Sí | — | — | — | — |
| Profundidad ANC | -50dB | -56dB | -43dB | — | — | — | — | — | — | — | — | -46dB | -56dB | -56dB | -45dB | -50dB | -40dB | -28dB | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Llamadas con cancelación de ruido | ENC + Cancelación de ruido con IA de 3 micrófonos para llamadas + Detección de ruido del viento | Llamadas con cancelación de ruido AI de 7 micrófonos + detección de ruido del viento | ENC + 3 Micrófonos con Cancelación de Ruido por IA para Llamadas | — | Micrófono Desmontable con Cancelación de Ruido | Llamadas con cancelación de ruido ENC + DSP | Llamadas con cancelación de ruido ENC | Cancelación de ruido con 6 micrófonos para llamadas claras | Cancelación de ruido con 4 micrófonos para llamadas claras | Cancelación de ruido con 4 micrófonos para llamadas claras | Cancelación de ruido con 4 micrófonos para llamadas claras | Cancelación de ruido con 6 micrófonos para llamadas claras | Cancelación de ruido con 6 micrófonos para llamadas claras | Cancelación de ruido con 6 micrófonos para llamadas claras | Cancelación de ruido con 6 micrófonos para llamadas claras | Cancelación de ruido con 6 micrófonos para llamadas claras | Cancelación de ruido con 6 micrófonos para llamadas claras | Cancelación de ruido con 4 micrófonos para llamadas claras | Cancelación de ruido con 4 micrófonos para llamadas claras | — | — | — | Cancelación de ruido con 6 micrófonos para llamadas claras | — | — | — | — |
| Audio de alta resolución | Sí | Sí | Sí | — | No | No | No | No | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | — | — | — | Sí | — | × | — | — |
| Audio espacial | Sí | Sí | No | — | No | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | — | — | — | No | — | — | — | — |
| Sonido envolvente | — | — | — | — | Sonido envolvente 7.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Modo Transparencia | Sí | Sí | Sí | — | No | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | — | — | — | Sí | — | — | — | — |
| Conexión de Dispositivo Dual | Sí | Sí | Sí | — | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | — | No | — | — | — | Sí | — | — | — | — |
| Detección intraauricular | — | — | — | — | — | — | — | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | — | — | — | No | — | — | — | — |
| Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | — | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.1 | — | — | — | Bluetooth 5.3 | — | — | — | — |
| Códecs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Perfiles compatibles | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | — | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | A2DP/AVRCP/HFP | — | — | — | A2DP/AVRCP/HFP | — | — | — | — |
| Conectividad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| En la caja |
|
|
| — |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Predeterminado |
|
|
|
| — | — | — |
| — | — | — | — |
Preguntas frecuentes.
Con Cancelación Activa de Ruido, los micrófonos orientados hacia el exterior detectan los sonidos externos y luego contrarrestan con anti-ruido, cancelando los sonidos externos antes de que los escuches.
Audio espacialEl audio espacial y el seguimiento de la cabeza crean un entorno inmersivo similar a un teatro con sonido que te rodea cuando ves o juegas un programa, película, canción o juego compatible, o haces una llamada FaceTime en un dispositivo compatible. Esta tecnología utiliza giroscopios y acelerómetros para rastrear el movimiento de tu cabeza y tu dispositivo, de modo que el sonido se mantenga anclado a tu dispositivo, sin importar cómo se mueva tu cabeza, creando una experiencia dinámica y multidimensional.Con Audio espacial personalizado, puedes usar la cámara TrueDepth en tu iPhone X o posterior para crear un perfil personal para el audio espacial que personaliza el sonido para que coincida mejor con cómo escuchas el audio.Nota: el audio espacial no está disponible para todas las aplicaciones o contenidos. Aprende más sobre el audio espacial.